Platové tabulky 2024: Všichni ve veřejném sektoru zchudnou!

Každá čtvrtá koruna, kterou nyní utrácí český stát, je půjčená. Vláda proto hledá nové příjmy a úspory. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje, že základní hrubé měsíční platy ve veřejném sektoru od příštího roku klesnou o 5 %. Škrty se týkají úředníků, pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků, policistů i hasičů. Níže uvidíte, jak by podle ministerského návrhu vypadaly platové tabulky 2024.

ÚŘEDNÍCIZDRAVOTNÍCISOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI
PEDAGOGOVÉPOLICISTÉ

starší lékař, platové tabulky 2024 Foto: Tima Miroshnichenko

Státní zaměstnanci

Úvodní platová tabulka patří úředníkům, kteří složili služební slib. Vybírají daně a sociální pojištění, schvalují nebo zakazují stavby, plánují silnice a ochraňují životní prostředí. Oficiálně se jmenují státní zaměstnanci.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň 8. stupeň 9. stupeň 10. stupeň 11. stupeň 12. stupeň
5. třída 15 330 15 890 16 410 16 990 17 560 18 170 18 790 19 440 20 130 20 840 21 580 22 340
6. třída 16 490 17 080 17 660 18 270 18 900 19 540 20 230 20 930 21 660 22 420 23 220 24 030
7. třída 17 750 18 360 19 000 19 670 20 350 21 070 21 790 22 540 23 350 24 130 25 030 25 900
8. třída 19 130 19 810 20 510 21 220 21 970 22 760 23 550 24 370 25 230 26 130 27 090 28 050
9. třída 20 630 21 320 22 090 22 860 23 670 24 500 25 390 26 280 27 200 28 180 29 190 30 230
10. třída 22 230 23 010 23 830 24 690 25 550 26 430 27 380 28 350 29 370 30 400 31 520 32 660
11. třída 24 020 24 860 25 780 26 670 27 610 28 600 29 630 30 670 31 750 32 890 34 090 35 320
12. třída 26 270 27 190 28 190 29 180 30 230 31 310 32 440 33 590 34 770 36 030 37 330 38 710
13. třída 29 250 30 250 31 370 32 490 33 650 34 870 36 140 37 430 38 760 40 160 41 620 43 150
14. třída 33 100 34 260 35 560 36 830 38 140 39 520 40 970 42 460 43 950 45 570 47 220 48 960
15. třída 37 830 39 160 40 640 42 110 43 630 45 210 46 880 48 580 50 330 52 180 54 080 56 070
16. třída 43 630 45 180 46 900 48 590 50 350 52 200 54 120 56 090 58 130 60 240 62 460 64 790

Další úředníci

Do následující platové tabulky spadají zaměstnanci obecních nebo krajských úřadů, jejich příspěvkových organizací a policejních sborů, kteří jsou v běžném pracovním poměru. Jde o řadové úředníky, ale také o dělníky, umělce a strážníky.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň 8. stupeň 9. stupeň 10. stupeň 11. stupeň 12. stupeň
1. třída 11 540 11 890 12 280 12 680 13 120 13 570 14 010 14 480 14 970 15 510 16 010 16 570
2. třída 12 390 12 790 13 230 13 650 14 110 14 590 15 100 15 600 16 130 16 700 17 240 17 850
3. třída 13 300 13 730 14 190 14 680 15 180 15 670 16 220 16 780 17 350 17 950 18 580 19 220
4. třída 14 270 14 770 15 250 15 770 16 310 16 860 17 450 18 040 18 660 19 310 19 980 20 670
5. třída 15 330 15 890 16 410 16 990 17 560 18 170 18 790 19 440 20 130 20 840 21 580 22 340
6. třída 16 490 17 080 17 660 18 270 18 900 19 540 20 230 20 930 21 660 22 420 23 220 24 030
7. třída 17 750 18 360 19 000 19 670 20 350 21 070 21 790 22 540 23 350 24 130 25 030 25 900
8. třída 19 130 19 810 20 510 21 220 21 970 22 760 23 550 24 370 25 230 26 130 27 090 28 050
9. třída 20 630 21 320 22 090 22 860 23 670 24 500 25 390 26 280 27 200 28 180 29 190 30 230
10. třída 22 230 23 010 23 830 24 690 25 550 26 430 27 380 28 350 29 370 30 400 31 520 32 660
11. třída 24 020 24 860 25 780 26 670 27 610 28 600 29 630 30 670 31 750 32 890 34 090 35 320
12. třída 25 890 26 790 27 760 28 720 29 770 30 830 31 940 33 100 34 270 35 520 36 790 38 120
13. třída 27 940 28 940 29 980 31 030 32 150 33 300 34 490 35 730 37 030 38 380 39 750 41 210
14. třída 30 190 31 250 32 390 33 540 34 750 35 980 37 290 38 630 40 060 41 490 43 010 44 570
15. třída 32 630 33 800 35 010 36 290 37 590 38 940 40 340 41 830 43 340 44 930 46 550 48 240
16. třída 35 280 36 540 37 850 39 220 40 630 42 090 43 620 45 210 46 850 48 530 50 340 52 180

Zubní a další lékaři

Také doktoři pravděpodobně od Nového roku 2024 zchudnou, pokud nemají soukromou praxi nebo nejsou zaměstnaní v obchodní společnosti (s.r.o., a.s.). Nyní tedy přecházíme k zubařům a jiným lékařům, kteří působí ve veřejném sektoru – typicky ve státních, krajských nebo městských nemocnicích.


1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň 8. stupeň 9. stupeň 10. stupeň 11. stupeň 12. stupeň
11. třída 37 040 38 040 39 170 40 260 41 410 42 610 43 890 45 180 46 490 47 900 49 340 50 850
12. třída 39 320 40 430 41 610 42 790 44 060 45 360 46 720 48 130 49 580 51 080 52 660 54 280
13. třída 44 210 45 420 46 700 47 990 49 350 50 760 52 230 53 740 55 300 56 950 58 660 60 410
14. třída 47 110 48 340 49 650 51 000 52 410 53 840 55 420 56 950 58 590 60 290 62 040 63 870
15. třída 49 930 51 300 52 730 54 170 55 710 57 300 58 930 60 660 62 430 64 250 66 170 68 120
16. třída 53 010 54 490 56 030 57 640 59 270 60 970 62 750 64 610 66 510 68 500 70 560 72 720

Ostatní zdravotníci

Platové tarify zřejmě klesnou i zdravotním sestrám, záchranářům, sanitářům, fyzioterapeutům, ošetřovatelům, zrakovým a nutričním terapeutům, porodním asistentkám a dalším zdravotníkům.


1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň 8. stupeň 9. stupeň 10. stupeň 11. stupeň 12. stupeň
2. třída 14 700 15 200 15 690 16 180 16 710 17 240 17 850 18 430 19 010 19 680 20 320 21 010
3. třída 15 760 16 260 16 800 17 360 17 940 18 520 19 140 19 770 20 440 21 140 21 850 22 610
4. třída 16 890 17 460 18 020 18 610 19 240 19 870 20 560 21 230 21 960 22 710 23 480 24 260
5. třída 18 140 18 770 19 380 20 030 20 690 21 400 22 110 22 880 23 640 24 480 25 320 26 200
6. třída 19 450 20 110 20 790 21 500 22 230 22 980 23 750 24 560 25 430 26 300 27 200 28 150
7. třída 20 900 21 630 22 350 23 120 23 930 24 730 25 560 26 430 27 360 28 300 29 290 30 310
8. třída 23 150 23 960 24 820 25 700 26 620 27 560 28 560 29 570 30 600 31 720 32 870 34 050
9. třída 24 980 25 860 26 780 27 730 28 690 29 690 30 780 31 890 33 010 34 200 35 450 36 710
10. třída 26 930 27 880 28 890 29 920 30 990 32 090 33 230 34 430 35 660 36 960 38 300 39 700
11. třída 29 130 30 160 31 270 32 350 33 520 34 730 35 960 37 280 38 600 40 000 41 410 42 940
12. třída 31 410 32 520 33 720 34 890 36 160 37 470 38 820 40 210 41 680 43 190 44 750 46 370
13. třída 33 900 35 150 36 420 37 710 39 070 40 480 41 940 43 470 45 030 46 690 48 360 50 140
14. třída 36 670 37 980 39 360 40 760 42 250 43 750 45 400 47 010 48 720 50 510 52 360 54 270
15. třída 39 650 41 080 42 580 44 110 45 720 47 370 49 080 50 910 52 770 54 690 56 670 58 730

Sociální pracovníci

Špatná zpráva se nevyhne ani strážným andělům, kteří pečují o seniory, děti nebo nejchudší spoluobčany. Následující platové tarify po zamýšlených škrtech vycházejí sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, manželským a rodinným poradcům, pokud nesedí na úřadě.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň 8. stupeň 9. stupeň 10. stupeň 11. stupeň 12. stupeň
2. třída 14 700 15 200 15 690 16 180 16 710 17 240 17 850 18 430 19 010 19 680 20 320 21 010
3. třída 15 760 16 260 16 800 17 360 17 940 18 520 19 140 19 770 20 440 21 140 21 850 22 610
4. třída 16 890 17 460 18 020 18 610 19 240 19 870 20 560 21 230 21 960 22 710 23 480 24 260
5. třída 18 140 18 770 19 380 20 030 20 690 21 400 22 110 22 880 23 640 24 480 25 320 26 200
6. třída 19 450 20 110 20 790 21 500 22 230 22 980 23 750 24 560 25 430 26 300 27 200 28 150
7. třída 20 900 21 630 22 350 23 120 23 930 24 730 25 560 26 430 27 360 28 300 29 290 30 310
8. třída 22 500 23 270 24 080 24 900 25 780 26 660 27 600 28 550 29 530 30 590 31 670 32 790
9. třída 24 230 25 060 25 920 26 810 27 740 28 680 29 700 30 750 31 800 32 930 34 100 35 300
10. třída 26 060 26 960 27 920 28 880 29 900 30 930 32 010 33 140 34 300 35 530 36 790 38 110
11. třída 28 140 29 110 30 160 31 180 32 290 33 430 34 580 35 830 37 080 38 390 39 720 41 170
12. třída 30 290 31 350 32 480 33 580 34 770 36 010 37 280 38 590 39 980 41 410 42 880 44 410
13. třída 32 650 33 820 35 020 36 240 37 520 38 850 40 230 41 670 43 130 44 700 46 280 47 960
14. třída 35 250 36 480 37 800 39 120 40 520 41 940 43 490 45 010 46 620 48 310 50 060 51 860
15. třída 38 060 39 420 40 840 42 280 43 790 45 350 46 960 48 680 50 440 52 250 54 130 56 070

Učitelé a jejich kolegové

Do této platové tabulky náležejí vychovatelé, pedagogové zaměření na volný čas nebo na postižené žáky a jejich asistenti. Učitelé mají slíbeno, že jejich platy v budoucnosti nebudou nižší než 130 % průměrné celostátní mzdy, podrobnosti však nejsou známy.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň
4. třída 14 770 15 310 16 270 17 390 18 500 20 080 20 640
5. třída 16 020 16 590 17 690 18 880 20 120 21 840 22 410
6. třída 17 320 18 050 19 190 20 520 21 850 23 650 24 320
7. třída 18 770 19 540 20 900 22 220 23 770 25 700 26 420
8. třída 23 790 24 480 25 110 26 270 27 430 29 380 30 210
9. třída 29 730 29 990 30 340 30 970 31 920 33 570 34 330
10. třída 29 980 30 260 30 720 31 670 32 670 34 480 35 210
11. třída 30 520 31 060 31 450 32 630 34 000 35 890 36 860
12. třída 31 180 31 830 33 110 34 490 36 640 39 700 40 650
13. třída 31 920 32 890 34 270 36 790 39 620 42 890 43 950
14. třída 33 120 34 670 36 530 39 560 43 470 46 980 48 100
15. třída 35 610 38 100 40 160 43 390 47 050 49 520 51 300
16. třída 38 370 41 190 44 080 47 470 50 960 52 820 54 790

Policisté, hasiči atd.

Dostáváme se k příslušníkům bezpečnostních sborů. Pětiprocentní srážka prý čeká také policisty, hasiče, celníky, vězeňskou správu, zpravodajce (BIS, ÚZSI) a jejich inspektory (GIBS).

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 6. stupeň 7. stupeň 8. stupeň 9. stupeň 10. stupeň 11. stupeň 12. stupeň
1. třída 22 140 22 900 23 650 24 440 25 270 26 120 27 000 27 940 28 890 29 880 30 920 31 970
2. třída 23 820 24 630 25 440 26 330 27 220 28 140 29 090 30 100 31 130 32 210 33 340 34 490
3. třída 24 100 24 920 25 750 26 640 27 560 28 510 29 490 30 510 31 550 32 670 33 810 34 990
4. třída 25 960 26 840 27 750 28 710 29 710 30 730 31 800 32 890 34 050 35 240 36 490 37 770
5. třída 27 970 28 920 29 920 30 960 32 030 33 130 34 310 35 500 36 740 38 040 39 380 40 780
6. třída 30 150 31 190 32 280 33 390 34 550 35 770 37 020 38 330 39 680 41 070 42 520 44 040
7. třída 32 490 33 630 34 800 36 030 37 290 38 600 39 970 41 390 42 850 44 360 45 960 47 590
8. třída 35 060 36 290 37 570 38 880 40 270 41 680 43 150 44 690 46 280 47 920 49 640 51 450
9. třída 37 830 39 170 40 550 41 990 43 470 45 040 46 640 48 300 50 020 51 810 53 670 55 600
10. třída 40 860 42 330 43 820 45 380 46 970 48 650 50 410 52 200 54 080 56 040 58 040 60 120
11. třída 44 140 45 720 47 330 49 030 50 770 52 600 54 490 56 450 58 480 60 590 62 770 65 030

Platové tabulky 2024

V posledních letech všechno zdražilo, takže plánované škrty ve veřejném sektoru vypadají krutě a nespravedlivě. Jenomže účetní fakta jsou ještě drsnější: Do české státní pokladny od ledna do května 2023 přiteklo 660,7 miliardy Kč, ale mezitím odteklo 932,1 miliardy Kč. Letošní dluh tedy dosáhl už 271,4 miliardy Kč. Jinými slovy: Každou třetí až čtvrtou korunu zaplatili věřitelé, kteří budou chtít svoje peníze zpátky, a navíc mají slíbené ještě úroky!

Kdyby Česká republika takhle hospodařila dále, dříve nebo později by zkrachovala. Stát tedy musí buďto zvýšit svoje příjmy (daně, povinné pojištění), nebo snížit výdaje (důchody, platové tabulky 2024, dotace, sociální dávky), eventuálně tyto možnosti zkombinovat. Každá alternativa bude bolestivá, ale nejhorší by byl státní bankrot.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnost



SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zdravotní sestra

Platové tabulky státních zaměstnanců 2024

Jak si letos polepší státní zaměstnanci? Jak vypadají platové tabulky učitelů, zdravotníků, policistů či vojáků? Všechny platové tabulky...

Platové tabulky učitelů: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti

Platové tabulky učitelů 2024: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti

📌 Podívejte se, jak vypadají platy učitelů v tomto roce 📌 O kolik se platy zvedly oproti loňskému roku a kdo do jaké platové třídy spadá,...

Co je zaručená mzda? Jaká je výše podle profesí?

Co je zaručená mzda? Jaká je výše podle profesí? (2024)

Víte, co je zaručená mzda a co ji odlišuje od mzdy minimální? Vysvětlíme v našem článku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY