Zajímáte se o práci u Policie České republiky, nebo jste jen zvědaví, kolik si policista vydělá? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku a informace, co se vše do odměn počítá.
Plat policisty – Náborový příspěvek – Tarifní třídy policie
Základní tarif – Zvýšený tarif
Foto: ČTK / Šálek Václav
Platy PČR: Platy policie 2024
Platy policistů, kteří jsou ve služebním poměru, jsou definovány zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. a vychází z Nařízení vlády č. 419/2022 Sb. Letos u základního ani zvýšeného tarifu nedošlo k žádnému navýšení, tudíž platy zůstávají na stejné úrovni jako v předchozím roce 2023.
Platy policistů: Tabulkové platy policie, policejní tabulky
Plat reflektuje služební hodnost, dosažené vzdělání a délku služebního poměru policistů. Celkový plat policisty je tvořen z následujících složek:
- Základní tarif,
- zvláštní příplatek (za službu ve ztížených podmínkách),
- osobní příplatek (za nadstandardní výkon, jde o nenárokovou složku platu okolo 60 % z tarifu),
- odměny (např. za splnění pracovního úkolu, zastupování nepřítomného pracovníka),
- příplatek za službu v zahraničí (výkon služby v zahraničí je odměněn příplatkem ve výši 700 až 4 000 USD měsíčně, popř. v přepočtu na Eura),
- příplatek za vedení (vyplácen měsíčně u vedoucích pracovníků od 1 000 do 14 000 Kč),
- náborový příspěvek (od 75 000 do 150 000 Kč).
Náborový příspěvek PČR – podmínky, nástupní plat policisty
Výše náborového příspěvku se odvíjí podle regionu daného útvaru a pohybuje se od 75 000 do 150 000 Kč. Policisté na něj mají nárok po uplynutí zkušební doby a s povinností setrvat ve služebním poměru 6 let.
- Hlavní město Praha – 150 000 Kč
- Plzeňský kraj – 110 000 až 150 000 Kč
- Ústecký kraj – 110 000 Kč
- Jihočeský kraj – 75 000 Kč
- Jihomoravský kraj – 75 000 Kč
- Pardubický kraj – 75 000 Kč
- Zlínský kraj – 75 000 Kč
- Středočeský kraj – 150 000 Kč
- Karlovarský kraj – 110 000 Kč
- Liberecký kraj – 110 000 Kč
- Královéhradecký kraj – 75 000 Kč
- Moravskoslezský kraj – 75 000 Kč
- Kraj Vysočina – 75 000 Kč
- Olomoucký kraj – 75 000 Kč
Nastupující policista pobírá hrubý služební příjem od 30 070 Kč.
Tarifní třídy policie: Plat policie podle hodnosti, plat policisty s vysokou školou
Tarifní třída | Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby |
1. | referent | rotný | střední bez maturity | - |
2. | vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | - |
3. | asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | - |
4. | vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky |
5. | inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky |
6. | vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | střední s maturitou/vyšší odborné | 5 let |
7. | komisař | poručík/nadporučík | vyšší odborné/VŠ bakalářské | 6 let |
8. | vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let |
9. | rada | podplukovník/plukovník | VŠ bakalářské | 9 let |
10. | vrchní rada | plukovník | VŠ bakalářské | 10 let |
11. | vrchní státní rada | plukovník | VŠ bakalářské | 12 let |
Platové tabulky policie 2024: Tarifní plat policie – základní tarif
Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
do 3 let | 1 | 23 300 | 25 070 | 25 360 | 27 320 | 29 440 | 31 730 | 34 190 | 36 900 | 39 820 | 43 010 | 46 460 |
do 6 let | 2 | 24 100 | 25 920 | 26 230 | 28 250 | 30 440 | 32 830 | 35 400 | 38 200 | 41 230 | 44 550 | 48 120 |
do 9 let | 3 | 24 890 | 26 770 | 27 100 | 29 210 | 31 490 | 33 970 | 36 630 | 39 540 | 42 680 | 46 120 | 49 820 |
do 12 let | 4 | 25 720 | 27 710 | 28 040 | 30 220 | 32 580 | 35 140 | 37 920 | 40 920 | 44 200 | 47 760 | 51 610 |
do 15 let | 5 | 26 600 | 28 650 | 29 010 | 31 270 | 33 710 | 36 360 | 39 250 | 42 380 | 45 750 | 49 440 | 53 440 |
do 18 let | 6 | 27 490 | 29 620 | 30 010 | 32 340 | 34 870 | 37 650 | 40 630 | 43 870 | 47 410 | 51 210 | 55 360 |
do 21 let | 7 | 28 420 | 30 620 | 31 040 | 33 470 | 36 110 | 38 960 | 42 070 | 45 420 | 49 090 | 53 060 | 57 350 |
do 24 let | 8 | 29 410 | 31 680 | 32 110 | 34 620 | 37 360 | 40 340 | 43 560 | 47 040 | 50 840 | 54 940 | 59 420 |
do 27 let | 9 | 30 410 | 32 760 | 33 210 | 35 840 | 38 670 | 41 760 | 45 100 | 48 710 | 52 650 | 56 920 | 61 550 |
do 30 let | 10 | 31 450 | 33 900 | 34 380 | 37 090 | 40 040 | 43 230 | 46 690 | 50 440 | 54 530 | 58 980 | 63 770 |
do 33 let | 11 | 32 540 | 35 090 | 35 580 | 38 410 | 41 450 | 44 750 | 48 370 | 52 250 | 56 490 | 61 090 | 66 070 |
nad 33 let | 12 | 33 650 | 36 300 | 36 830 | 39 750 | 42 920 | 46 350 | 50 090 | 54 150 | 58 520 | 63 280 | 68 450 |
Platové tabulky policie 2024: Tarifní plat policie – zvýšený tarif
Zvýšený tarif představuje navýšení o 10 % oproti tabulce se základním tarifem výše a přísluší členům bezpečnostních složek, kteří vykonávají službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby.
Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
do 3 let | 1 | 25 630 | 27 580 | 27 900 | 30 060 | 32 390 | 34 910 | 37 610 | 40 590 | 43 810 | 47 320 | 51 110 |
do 6 let | 2 | 26 510 | 28 520 | 28 860 | 31 080 | 33 490 | 36 120 | 38 940 | 42 020 | 45 360 | 49 010 | 52 940 |
do 9 let | 3 | 27 380 | 29 450 | 29 810 | 32 140 | 34 640 | 37 370 | 40 300 | 43 500 | 46 950 | 50 740 | 54 810 |
do 12 let | 4 | 28 300 | 30 490 | 30 850 | 33 250 | 35 840 | 38 660 | 41 720 | 45 020 | 48 620 | 52 540 | 56 780 |
do 15 let | 5 | 29 260 | 31 520 | 31 920 | 34 400 | 37 090 | 40 000 | 43 180 | 46 620 | 50 330 | 54 390 | 58 790 |
do 18 let | 6 | 30 240 | 32 590 | 33 020 | 35 580 | 38 360 | 41 420 | 44 700 | 48 260 | 52 160 | 56 340 | 60 900 |
do 21 let | 7 | 31 270 | 33 690 | 34 150 | 36 820 | 39 730 | 42 860 | 46 280 | 49 970 | 54 000 | 58 370 | 63 090 |
do 24 let | 8 | 32 360 | 34 850 | 35 330 | 38 090 | 41 100 | 44 380 | 47 920 | 51 750 | 55 930 | 60 440 | 65 370 |
do 27 let | 9 | 33 460 | 360 40 | 36 540 | 39 430 | 42 540 | 45 940 | 49 610 | 53 590 | 57 920 | 62 620 | 67 710 |
do 30 let | 10 | 34 600 | 37 290 | 37 820 | 40 800 | 44 050 | 47 560 | 51 360 | 55 490 | 59 990 | 64 880 | 70 150 |
do 33 let | 11 | 35 800 | 38 600 | 39 140 | 42 260 | 45 600 | 49 230 | 53 210 | 57 480 | 62 140 | 67 200 | 72 680 |
nad 33 let | 12 | 37 020 | 39 930 | 40 520 | 43 730 | 47 220 | 50 990 | 55 100 | 59 570 | 64 380 | 69 610 | 75 300 |
Městská policie – plat
Strážník u pražské městské policie dostane po absolvování nástupního kurzu plat ve výši 48 000 Kč včetně benefitů.
Komentáře
Komentáře
Mohu se zeptat z jakých dat jste čerpali u vzdělání policistu a jejich hodnost ?
Co jsem se já dočetl tak od 8 tarifní třídy je už potřeba magisterské vysokoškolská studium ne jen bakalářské?
Děkuji
František
14.10.2024 12:28
cs