Dominantní dodavatel vám zaručuje, že nezůstanete bez energie, ani kdyby zkolabovaly burzy a zkrachovali jeho konkurenti. Ale velké tradiční společnosti bývají dražší než menší a mladší firmy, které vás lákají na velkorysou slevu. Podívejme se, kolik stojí tarify ČEZ 2024.
Spolehlivost – Kontrakty – Elektřina – Slevy – Plyn
Foto: ČEZ
V nouzi poznáš solidního partnera
Nedávná hospodářská krize ukázala, kteří obchodníci jsou spolehliví. Jakmile Ruská federace přiškrtila dodávky zemního plynu do Evropské unie a raketové zdražily energie, desítky tuzemských dodavatelů zkolabovaly. Svoje zákazníky opustily společnosti Bohemia Energy, Kolibřík, Lumius a další. Jejich klienti byli převedeni pod takzvané dodavatele poslední instance, kteří patří do tradičních energetických korporací a jsou robustnější.
Společnosti ČEZ a PRE se specializují hlavně na elektřinu. Innogy a Pražská plynárenská se zaměřují především na zemní plyn. E.ON se věnuje zejména elektřině, ale v jižních Čechách zachraňuje opuštěné odběratele obou zmíněných komodit.
Kontrakty pro všechny zájemce
Soustřeďme se na polostátní českou společnost, která provozuje obě tuzemské jaderné elektrárny. ČEZ nabízí domácnostem různé smlouvy a ceníky.
Buďto podepíšete kontrakt na dobu neurčitou (Bez závazku), abyste nebyli omezeni dlouhou výpovědní lhůtou. Nebo uzavřete smlouvu na několik měsíců (Krátko odběr), eventuálně na delší dobu. Akční tříleté kontrakty po 1. a 2. roce zlevňují.
Speciální nabídku dostávají fandové obnovitelných zdrojů (Zelená elektřina), majitelé fotovoltaických panelů (Pro soláry) a zdravotně postižení lidé (ZTP).
Elektrické tarify ČEZ pro rok 2024
Každý spotřebitel se svobodně rozhoduje, jakého chce dodavatele a jakou podepíše smlouvu. Cena ovšem závisí také na státních regulacích. Podle českých zákonů máte právo na určitou distribuční sazbu, která závisí na vašich elektrospotřebičích.
- Úsporné domácnosti jsou označovány jako D01d nebo D02d. Elektřinu stabilně odebírají ve vysokém tarifu (VT), což znamená normální cenovou hladinu.
- Pokud elektřinou vytápíte, ohříváte užitkovou vodu nebo nabíjíte elektromobil, potom máte právo na vyšší distribuční sazbu. Využijte toho. Váš elektrický bojler, přímotop anebo tepelné čerpadlo následně pojede v levnějším nízkém tarifu (NT).
- Distribuční sazba D61d znamená zvýhodněný víkendový režim, takže se hodí pro chaty a chalupy.
Svému dodavateli každopádně zaplatíte za spotřebovanou energii a za uplynulý čas. Vysoké a nízké tarify ČEZ proto vyčíslíme v českých korunách, megawatthodinách (MWh) a měsících.
Smlouva | Sazba | Kč/MWh/VT | Kč/MWh/NT | Kč/měsíc |
Krátko odběr | D01d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Krátko odběr | D02d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Krátko odběr | D25d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D26d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D27d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D35d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D45d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D56d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D57d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D61d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na 1 rok | D01d | 5 069,90 | 5 069,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D02d | 5 069,90 | 5 069,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D25d | 5 190,90 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1 rok | D26d | 5 190,90 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1 rok | D27d | 5 190,90 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1 rok | D35d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D45d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D56d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D57d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D61d | 5 190,90 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D01d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D02d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D25d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D26d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D27d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D35d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D45d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D56d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D57d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D61d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D25d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D26d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D27d | 4 343,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D35d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D45d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D56d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D57d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1 rok pro soláry | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D25d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D26d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D27d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D35d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D45d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D56d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D57d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1 rok pro soláry | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,5 |
Na 1. rok | D01d | 5 009,40 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D02d | 5 009,40 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D25d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1. rok | D26d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1. rok | D27d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1. rok | D35d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D45d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D56d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D57d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D61d | 5 130,40 | 4 888,40 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D25d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D26d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D27d | 4 343,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D35d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D45d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D56d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D57d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D25d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D26d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D27d | 4 343,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D35d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D45d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D56d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D57d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D01d | 4 827,90 | 4 827,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D02d | 4 827,90 | 4 827,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D25d | 4 948,90 | 4 767,40 | 154,88 |
Na 2. rok | D26d | 4 948,90 | 4 767,40 | 154,88 |
Na 2. rok | D27d | 4 948,90 | 4 767,40 | 154,88 |
Na 2. rok | D35d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D45d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D56d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D57d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D61d | 4 948,90 | 4 706,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D01d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D02d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D25d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D26d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D27d | 3 980,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D35d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D45d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D56d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D57d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D61d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D01d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D02d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D25d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D26d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D27d | 3 980,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D35d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D45d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D56d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D57d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D61d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 3. rok | D01d | 4 295,50 | 4 295,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D02d | 4 295,50 | 4 295,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D25d | 4 416,50 | 4 235,00 | 154,88 |
Na 3. rok | D26d | 4 416,50 | 4 235,00 | 154,88 |
Na 3. rok | D27d | 4 416,50 | 4 235,00 | 154,88 |
Na 3. rok | D35d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D45d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D56d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D57d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D61d | 4 416,50 | 4 174,50 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D01d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D02d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D25d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D26d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D27d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D35d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D45d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D56d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D57d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D61d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D01d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D02d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D25d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D26d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D27d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D35d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D45d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D56d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D57d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D61d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3 roky pro soláry | D01d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D02d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D25d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D26d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D27d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D35d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D45d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D56d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D57d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na 3 roky pro soláry | D61d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,5 |
Na dobu neurčitou | D01d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Na dobu neurčitou | D02d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Na dobu neurčitou | D25d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D26d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D27d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D35d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D45d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D56d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D57d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D61d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D01d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Bez závazku | D02d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Bez závazku | D25d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D26d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D27d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D35d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D45d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D56d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D57d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D61d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Pro ZTP | D01d | 4 549,60 | 4 549,60 | 98,01 |
Pro ZTP | D02d | 4 549,60 | 4 549,60 | 98,01 |
Pro ZTP | D25d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D26d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D27d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D35d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D45d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D56d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D57d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Pro ZTP | D61d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,7 |
Zelená elektřina | D01d | 5 033,60 | 5 033,60 | 154,88 |
Zelená elektřina | D02d | 5 033,60 | 5 033,60 | 154,88 |
Zelená elektřina | D25d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D26d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D27d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D35d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D45d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D56d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D57d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D61d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
V tabulce srovnáváme, kolik stojí elektřina od společnosti ČEZ. Porovnáváme tržní ceny, ke kterým připočítáváme daň z přidané hodnoty. DPH pro elektřinu a zemní plyn aktuálně činí 21 %. Nezapočítáváme distribuční poplatky, které každoročně upravuje Energetický regulační úřad (ERÚ).
Nejlevnější ceníky seženete jinde
ČEZ vyrábí, prodává a distribuuje většinu elektrického proudu, který spotřebuje Česká republika. V Nizozemsku, USA a Asii nakupuje zemní plyn, zajišťuje také jeho přepravu do tuzemska. Zájemcům prodává i fotovoltaické panely, baterie a tepelná čerpadla. Ve všech krajích má kamenná zákaznická centra. Zaměstnává 27 000 lidí, zatímco elektřinou a plynem zásobuje přes 3 380 000 odběrných míst.
Polostátní korporace však není nejlevnější. Energetickou krizi ustála kupříkladu i společnost SPP CZ, které momentálně stačí 3 807,87 Kč/MWh za elektřinu a 1 560,90 Kč/MWh za plyn + 119,79 Kč/měsíc. Nicméně vraťme se k nejoblíbenějšímu českému dodavateli.
Plynové tarify ČEZ 2024, 2025, 2026
Plynovody fungují jednodušeji než elektrické vedení a podle toho vypadají ceníky zemního plynu. Nejsou rozděleny na distribuční sazby, vysoké ani nízké tarify. Dělí se na jednodušší spotřební pásma: do 1,89 MWh/rok (Vaření), nad 1,89 do 7,56 MWh/rok (Ohřev užitkové vody), nad 7,56 do 63 MWh/rok (Vytápění).
Jinak používáme stejné fakturační jednotky jako pro elektřinu. Plynové tarify ČEZ vyčíslíme v českých korunách, spotřebovaných megawatthodinách a vyúčtovaných měsících.
Ceník | Pásmo | Kč/MWh | Kč/měsíc |
Bez závazku | Vaření | 2 165,90 | 107,69 |
Bez závazku | Ohřev | 2 165,90 | 119,79 |
Bez závazku | Topení | 2 165,90 | 154,88 |
Na dobu neurčitou | Vaření | 2 165,90 | 107,69 |
Na dobu neurčitou | Ohřev | 2 165,90 | 119,79 |
Na dobu neurčitou | Topení | 2 165,90 | 154,88 |
Na 1 rok | Vaření | 2 238,50 | 107,69 |
Na 1 rok | Ohřev | 2 238,50 | 119,79 |
Na 1 rok | Topení | 2 238,50 | 154,88 |
Na 1 rok online | Vaření | 1 863,40 | 107,69 |
Na 1 rok online | Ohřev | 1 863,40 | 119,79 |
Na 1 rok online | Topení | 1 863,40 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | Vaření | 1 996,50 | 107,69 |
Na 1 rok v akci | Ohřev | 1 996,50 | 119,79 |
Na 1 rok v akci | Topení | 1 996,50 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | Vaření | 1 996,50 | 107,69 |
Na 1. rok klesající | Ohřev | 1 996,50 | 119,79 |
Na 1. rok klesající | Topení | 1 996,50 | 154,88 |
Na 1 rok Bez starostí | Vaření | 1 996,50 | 107,69 |
Na 1 rok Bez starostí | Ohřev | 1 996,50 | 119,79 |
Na 1 rok Bez starostí | Topení | 1 996,50 | 154,88 |
Na 2. rok | Vaření | 2 057,00 | 107,69 |
Na 2. rok | Ohřev | 2 057,00 | 119,79 |
Na 2. rok | Topení | 2 057,00 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 2. rok klesající | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 2. rok klesající | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
Na 2. rok Bez starostí | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 2. rok Bez starostí | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 2. rok Bez starostí | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
Na 3. rok | Vaření | 1 815,00 | 107,69 |
Na 3. rok | Ohřev | 1 815,00 | 119,79 |
Na 3. rok | Topení | 1 815,00 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 3. rok klesající | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 3. rok klesající | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
Na 3. rok Bez starostí | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 3. rok Bez starostí | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 3. rok Bez starostí | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
ZTP | Vaření | 1 923,90 | 27,83 |
ZTP | Ohřev | 1 923,90 | 41,14 |
ZTP | Topení | 1 923,90 | 127,05 |
V tabulce shrnujeme, kolik stojí zemní plyn od společnosti ČEZ. Rekapitulujeme tržní ceny + DPH, vynecháváme regulované úřední poplatky. Názvy spotřebních pásem jsou orientační. Ve všech kategoriích můžete vařit, ohřívat vodu i vytápět, cena záleží na celkové roční spotřebě.
Komentáře